| Erste Judo-Bundesliga |
| Runde 1 |
| WSG Swarovski Judo Wattens | Judo UNION Raiffeisen Flachgau 1 | 7 : 7 | 60 : 70 | Fri, 12.Mar 2010 Beginn: 20:00 | Sporthalle Wattens @ 6112 Wattens, Egger-Lienz-Strasse 9 |
| SANDOKAN Galaxy Tigers | UNION Judo Zentrum Mühlviertel 1 | 8 : 3 | 75 : 30 | Sat, 13.Mar 2010 Beginn: 19:00 | Lugner-City @ 1150 Wien, Gablenzgasse 5-13 |
| LZ Multikraft Wels | Judoclub COLOP Samurai | 7 : 6 | 70 : 55 | Sat, 13.Mar 2010 Beginn: 20:00 | Budokan Wels @ 4600 Wels, Pulverturmstraße 5 |
| Judo UNION Raika Pinzgau | SU Noricum Leibnitz 1 | 6 : 5 | 60 : 45 | Fri, 12.Mar 2010 Beginn: 20:00 | Tennishalle Rauriserhof @ 5661 Rauris, Marktstraße 6 |
| Runde 2 |
| Judo UNION Raiffeisen Flachgau 1 | SU Noricum Leibnitz 1 | 11 : 3 | 110 : 30 | Sat, 20.Mar 2010 Beginn: 20:00 | Gerhard Dorfingerhalle @ 5204 Strasswalchen, Aichbergstr. 1 |
| ULZ TECTUM Hohenems | LZ Multikraft Wels | 7 : 5 | 62 : 42 | Fri, 19.Mar 2010 Beginn: 20:00 | Sporthauptschule Herrenried @ 6845 Hohenems, Schubertstraße 12 |
| UNION Judo Zentrum Mühlviertel 1 | Judoclub COLOP Samurai | 13 : 1 | 122 : 10 | Sat, 20.Mar 2010 Beginn: 20:00 | SHS Niederwaldkirchen @ 4174 Niederwaldkirchen, Schallenbergstraße 11 |
| Judo UNION Raika Pinzgau | SANDOKAN Galaxy Tigers | 7 : 7 | 65 : 62 | Sat, 20.Mar 2010 Beginn: 19:00 | Hauptschule Neukirchen @ 5741 Neukirchen am Großvenediger, Marktstraße 103 |
| Runde 3 |
| SU Noricum Leibnitz 1 | ULZ TECTUM Hohenems | 8 : 6 | 70 : 52 | Sat, 10.Apr 2010 Beginn: 19:00 | Mehrzweckhalle Gralla @ 8430 Gralla, Obergralla 128 |
| UNION Judo Zentrum Mühlviertel 1 | LZ Multikraft Wels | 12 : 2 | 120 : 17 | Sat, 10.Apr 2010 Beginn: 20:00 | SHS Niederwaldkirchen @ 4174 Niederwaldkirchen, Schallenbergstraße 11 |
| Judoclub COLOP Samurai | SANDOKAN Galaxy Tigers | 1 : 8 | 10 : 67 | Fri, 09.Apr 2010 Beginn: 20:00 | Sportanlage Strebersdorf @ 1210 Wien, Anton Böck Gasse 22 |
| Judo UNION Raika Pinzgau | WSG Swarovski Judo Wattens | 9 : 5 | 82 : 44 | Fri, 09.Apr 2010 Beginn: 20:00 | Mehrzweckhalle VS Saalbach @ 5753 Saalbach, Schulstraße 238 |
| Runde 4 |
| ULZ TECTUM Hohenems | SANDOKAN Galaxy Tigers | 1 : 13 | 10 : 118 | Fri, 28.May 2010 Beginn: 20:00 | Sporthauptschule Herrenried @ 6845 Hohenems, Schubertstraße 12 |
| UNION Judo Zentrum Mühlviertel 1 | WSG Swarovski Judo Wattens | 10 : 1 | 87 : 7 | Sat, 29.May 2010 Beginn: 20:00 | SHS Niederwaldkirchen @ 4174 Niederwaldkirchen, Schallenbergstraße 11 |
| LZ Multikraft Wels | Judo UNION Raiffeisen Flachgau 1 | 7 : 6 | 65 : 57 | Sat, 29.May 2010 Beginn: 20:00 | Budokan Wels @ 4600 Wels, Pulverturmstraße 5 |
| Judo UNION Raika Pinzgau | Judoclub COLOP Samurai | 9 : 2 | 80 : 17 | Sat, 29.May 2010 Beginn: 19:00 | Tennishalle Rauriserhof @ 5661 Rauris, Marktstraße 6 |
| Runde 5 |
| WSG Swarovski Judo Wattens | SU Noricum Leibnitz 1 | 8 : 6 | 75 : 47 | Fri, 11.Jun 2010 Beginn: 20:00 | Sporthalle Wattens @ 6112 Wattens, Egger-Lienz-Strasse 9 |
| SANDOKAN Galaxy Tigers | LZ Multikraft Wels | 10 : 3 | 100 : 30 | Sat, 12.Jun 2010 Beginn: 19:00 | Lugner-City @ 1150 Wien, Gablenzgasse 5-13 |
| Judo UNION Raiffeisen Flachgau 1 | Judo UNION Raika Pinzgau | 6 : 6 | 55 : 52 | Sat, 12.Jun 2010 Beginn: 19:00 | Gerhard Dorfingerhalle @ 5204 Strasswalchen, Aichbergstr. 1 |
| Judoclub COLOP Samurai | ULZ TECTUM Hohenems | 14 : 0 | 0 : 0 | Fri, 11.Jun 2010 Beginn: 20:00 | Sportanlage Strebersdorf @ 1210 Wien, Anton Böck Gasse 22 |
| Runde 6 |
| WSG Swarovski Judo Wattens | Judoclub COLOP Samurai | 10 : 3 | 85 : 27 | Fri, 25.Jun 2010 Beginn: 20:00 | Sporthalle Wattens @ 6112 Wattens, Egger-Lienz-Strasse 9 |
| Judo UNION Raiffeisen Flachgau 1 | ULZ TECTUM Hohenems | 10 : 4 | 97 : 37 | Fri, 09.Jul 2010 Beginn: 20:00 | Gerhard Dorfingerhalle @ 5204 Strasswalchen, Aichbergstr. 1 |
| UNION Judo Zentrum Mühlviertel 1 | SU Noricum Leibnitz 1 | 7 : 5 | 65 : 50 | Sat, 26.Jun 2010 Beginn: 20:00 | SHS Niederwaldkirchen @ 4174 Niederwaldkirchen, Schallenbergstraße 11 |
| LZ Multikraft Wels | Judo UNION Raika Pinzgau | 4 : 10 | 40 : 95 | Fri, 25.Jun 2010 Beginn: 20:00 | Budokan Wels @ 4600 Wels, Pulverturmstraße 5 |
| Runde 7 |
| SU Noricum Leibnitz 1 | LZ Multikraft Wels | : | : | Sat, 25.Sep 2010 Beginn: 19:00 | Mehrzweckhalle Gralla @ 8430 Gralla, Obergralla 128 |
| WSG Swarovski Judo Wattens | SANDOKAN Galaxy Tigers | : | : | Fri, 24.Sep 2010 Beginn: 20:00 | Sporthalle Wattens @ 6112 Wattens, Egger-Lienz-Strasse 9 |
| UNION Judo Zentrum Mühlviertel 1 | ULZ TECTUM Hohenems | : | : | Sat, 25.Sep 2010 Beginn: 20:00 | SHS Niederwaldkirchen @ 4174 Niederwaldkirchen, Schallenbergstraße 11 |
| Judoclub COLOP Samurai | Judo UNION Raiffeisen Flachgau 1 | : | : | Fri, 24.Sep 2010 Beginn: 20:00 | Sportanlage Strebersdorf @ 1210 Wien, Anton Böck Gasse 22 |
| Runde 8 |
| SANDOKAN Galaxy Tigers | SU Noricum Leibnitz 1 | : | : | Sat, 09.Oct 2010 Beginn: 18:00 | Haus der Begegnung Liesing @ 1230 Wien, Liesinger Platz 3 |
| Judo UNION Raiffeisen Flachgau 1 | UNION Judo Zentrum Mühlviertel 1 | : | : | Sat, 09.Oct 2010 Beginn: 20:00 | Gerhard Dorfingerhalle @ 5204 Strasswalchen, Aichbergstr. 1 |
| ULZ TECTUM Hohenems | Judo UNION Raika Pinzgau | : | : | Fri, 08.Oct 2010 Beginn: 20:00 | Sporthauptschule Herrenried @ 6845 Hohenems, Schubertstraße 12 |
| LZ Multikraft Wels | WSG Swarovski Judo Wattens | : | : | Sat, 09.Oct 2010 Beginn: 20:00 | Sporthalle Lichtenegg @ 4600 Wels, Zeileisstraße 1 |
| Runde 9 |
| SANDOKAN Galaxy Tigers | Judo UNION Raiffeisen Flachgau 1 | : | : | Sat, 16.Oct 2010 Beginn: 18:00 | Haus der Begegnung Liesing @ 1230 Wien, Liesinger Platz 3 |
| Judo UNION Raika Pinzgau | UNION Judo Zentrum Mühlviertel 1 | : | : | Fri, 15.Oct 2010 Beginn: 20:00 | Tennishalle Rauriserhof @ 5661 Rauris, Marktstraße 6 |
| ULZ TECTUM Hohenems | WSG Swarovski Judo Wattens | : | : | Fri, 15.Oct 2010 Beginn: 20:00 | Sporthauptschule Herrenried @ 6845 Hohenems, Schubertstraße 12 |
| Judoclub COLOP Samurai | SU Noricum Leibnitz 1 | : | : | Sat, 16.Oct 2010 Beginn: 17:00 | Ort offen |
| Zweite Judo-Bundesliga |
| Runde 1 |
| ESV Sanjindo Bischofshofen | ASV-ÖGJ Salzburg/Puch | 4 : 7 | 40 : 67 | Fri, 19.Mar 2010 Beginn: 20:00 | Hermann Wielandnerhalle @ 5500 Bischofshofen, Sportplatzstr. 15 |
| SV Gallneukirchen | Judozentrum Innsbruck | 9 : 5 | 76 : 45 | Sat, 20.Mar 2010 Beginn: 19:00 | HS Gallneukirchen @ 4210 Gallneukirchen, Reichenauerstrasse 2 |
| UNION Judo Zentrum Mühlviertel 2 | PSV Salzburg - Judo | 11 : 3 | 110 : 30 | Sat, 20.Mar 2010 Beginn: 18:00 | SHS Niederwaldkirchen @ 4174 Niederwaldkirchen, Schallenbergstraße 11 |
| Judo UNION Raiffeisen Flachgau 2 | SU Noricum Leibnitz 2 | 10 : 3 | 100 : 22 | Sat, 20.Mar 2010 Beginn: 18:00 | Gerhard Dorfingerhalle @ 5204 Strasswalchen, Aichbergstr. 1 |
| Runde 2 |
| Judozentrum Innsbruck | UNION Judo Zentrum Mühlviertel 2 | 6 : 8 | 55 : 80 | Sat, 10.Apr 2010 Beginn: 19:00 | Dojo Wattens @ 6112 Wattens, Sebastian Schrottstrasse 8 |
| PSV Salzburg - Judo | SV Gallneukirchen | 7 : 6 | 59 : 57 | Sat, 10.Apr 2010 Beginn: 17:00 | PSV Sportzentrum @ 5020 Salzburg, Frohnburgweg 5 |
| SU Noricum Leibnitz 2 | ESV Sanjindo Bischofshofen | 6 : 8 | 52 : 56 | Sat, 10.Apr 2010 Beginn: 17:00 | Mehrzweckhalle Gralla @ 8430 Gralla, Obergralla 128 |
| ASV-ÖGJ Salzburg/Puch | Judo UNION Raiffeisen Flachgau 2 | 7 : 6 | 64 : 60 | Fri, 09.Apr 2010 Beginn: 20:00 | Volksschule Puch @ 5412 Puch, Schulstraße 480 |
| Runde 3 |
| UNION Judo Zentrum Mühlviertel 2 | ASV-ÖGJ Salzburg/Puch | 7 : 5 | 60 : 45 | Sat, 29.May 2010 Beginn: 18:00 | SHS Niederwaldkirchen @ 4174 Niederwaldkirchen, Schallenbergstraße 11 |
| Judo UNION Raiffeisen Flachgau 2 | Judozentrum Innsbruck | 10 : 4 | 100 : 35 | Fri, 28.May 2010 Beginn: 20:00 | Gerhard Dorfingerhalle @ 5204 Strasswalchen, Aichbergstr. 1 |
| SV Gallneukirchen | SU Noricum Leibnitz 2 | 5 : 6 | 45 : 55 | Fri, 28.May 2010 Beginn: 20:00 | HS Gallneukirchen @ 4210 Gallneukirchen, Reichenauerstrasse 2 |
| ESV Sanjindo Bischofshofen | PSV Salzburg - Judo | 4 : 10 | 40 : 97 | Fri, 28.May 2010 Beginn: 20:00 | Hermann Wielandnerhalle @ 5500 Bischofshofen, Sportplatzstr. 15
|
| Runde 4 |
| ASV-ÖGJ Salzburg/Puch | SV Gallneukirchen | 9 : 4 | 84 : 40 | Fri, 25.Jun 2010 Beginn: 20:00 | Volksschule Puch @ 5412 Puch, Schulstraße 480 |
| PSV Salzburg - Judo | Judo UNION Raiffeisen Flachgau 2 | 5 : 9 | 50 : 90 | Sat, 26.Jun 2010 Beginn: 17:00 | PSV Sportzentrum @ 5020 Salzburg, Frohnburgweg 5 |
| UNION Judo Zentrum Mühlviertel 2 | SU Noricum Leibnitz 2 | 9 : 3 | 75 : 30 | Sat, 26.Jun 2010 Beginn: 18:00 | SHS Niederwaldkirchen @ 4174 Niederwaldkirchen, Schallenbergstraße 11 |
| Judozentrum Innsbruck | ESV Sanjindo Bischofshofen | 8 : 5 | 80 : 50 | Sat, 26.Jun 2010 Beginn: 19:00 | Leitgebhalle @ 6020 Innsbruck, Pradlerstraße 16 |
| Runde 5 |
| ESV Sanjindo Bischofshofen | Judo UNION Raiffeisen Flachgau 2 | : | : | Fri, 24.Sep 2010 Beginn: 20:00 | Hermann Wielandnerhalle @ 5500 Bischofshofen, Sportplatzstr. 15
|
| UNION Judo Zentrum Mühlviertel 2 | SV Gallneukirchen | : | : | Sat, 25.Sep 2010 Beginn: 18:00 | SHS Niederwaldkirchen @ 4174 Niederwaldkirchen, Schallenbergstraße 11 |
| SU Noricum Leibnitz 2 | ASV-ÖGJ Salzburg/Puch | : | : | Sat, 25.Sep 2010 Beginn: 17:00 | Mehrzweckhalle Gralla @ 8430 Gralla, Obergralla 128 |
| Judozentrum Innsbruck | PSV Salzburg - Judo | : | : | Sat, 25.Sep 2010 Beginn: 19:00 | Landessportheim @ 6020 Innsbruck, Olympiastraße 10a |
| Runde 6 |
| SV Gallneukirchen | ESV Sanjindo Bischofshofen | : | : | Sat, 09.Oct 2010 Beginn: 19:00 | HS Gallneukirchen @ 4210 Gallneukirchen, Reichenauerstrasse 2 |
| Judo UNION Raiffeisen Flachgau 2 | UNION Judo Zentrum Mühlviertel 2 | : | : | Sat, 09.Oct 2010 Beginn: 18:00 | Gerhard Dorfingerhalle @ 5204 Strasswalchen, Aichbergstr. 1 |
| PSV Salzburg - Judo | SU Noricum Leibnitz 2 | : | : | Sat, 09.Oct 2010 Beginn: 17:00 | PSV Sportzentrum @ 5020 Salzburg, Frohnburgweg 5 |
| ASV-ÖGJ Salzburg/Puch | Judozentrum Innsbruck | : | : | Fri, 08.Oct 2010 Beginn: 20:00 | Volksschule Puch @ 5412 Puch, Schulstraße 480 |
| Runde 7 |
| ESV Sanjindo Bischofshofen | UNION Judo Zentrum Mühlviertel 2 | : | : | Fri, 15.Oct 2010 Beginn: 20:00 | Hermann Wielandnerhalle @ 5500 Bischofshofen, Sportplatzstr. 15
|
| SV Gallneukirchen | Judo UNION Raiffeisen Flachgau 2 | : | : | Sat, 16.Oct 2010 Beginn: 19:00 | HS Gallneukirchen @ 4210 Gallneukirchen, Reichenauerstrasse 2 |
| Judozentrum Innsbruck | SU Noricum Leibnitz 2 | : | : | Sat, 16.Oct 2010 Beginn: 19:00 | Leitgebhalle @ 6020 Innsbruck, Pradlerstraße 16 |
| ASV-ÖGJ Salzburg/Puch | PSV Salzburg - Judo | : | : | Fri, 15.Oct 2010 Beginn: 20:00 | Volksschule Puch @ 5412 Puch, Schulstraße 480 |