Stats
Erste Judo-Bundesliga
Zweite Judo-Bundesliga Ost
Zweite Judo-Bundesliga West
| Erste Judo-Bundesliga 2010 |
| Name | Team | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Anzahl Kämpfe |
| FERCHER Albert | UNION Judo Zentrum Mühlviertel 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| MITTERFELLNER Andreas | Judo UNION Raika Pinzgau | 10 | 0 | 0 | 10 |
| HAMINGER Thomas | LZ Multikraft Wels | 8 | 2 | 0 | 10 |
| OTT Marcel | SANDOKAN Galaxy Tigers | 8 | 2 | 0 | 10 |
| RIESS Rupert Jun. | Judo UNION Raika Pinzgau | 8 | 1 | 2 | 11 |
| HÖLLWART Hermann | Judo UNION Raika Pinzgau | 7 | 3 | 2 | 12 |
| HUSCAVA Dominic | Judoclub COLOP Samurai | 7 | 2 | 3 | 12 |
| MARIJANOVIC Tomislav | SU Noricum Leibnitz 1 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| REITER Georg | UNION Judo Zentrum Mühlviertel 1 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| PASOLLI Ivo | WSG Swarovski Judo Wattens | 7 | 1 | 2 | 10 |
| 2010 |
| Name | Team | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Anzahl Kämpfe |
| HELBING Sven | ASV-ÖGJ Salzburg/Puch | 8 | 0 | 0 | 8 |
| BRANDTNER Gregor | UNION Judo Zentrum Mühlviertel 2 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| SHALA Driton | UNION Judo Zentrum Mühlviertel 2 | 6 | 1 | 1 | 8 |
| SCHIRNHOFER Felix | Judo UNION Raiffeisen Flachgau 2 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| BIRKFELLNER Franz | Judozentrum Innsbruck | 6 | 0 | 0 | 6 |
| DOBERSBERGER Martin | UNION Judo Zentrum Mühlviertel 2 | 6 | 0 | 1 | 7 |
| MAIRHOFER Martin | SV Gallneukirchen | 6 | 0 | 2 | 8 |
| KIRCHMAIER Peter | ASV-ÖGJ Salzburg/Puch | 5 | 2 | 1 | 8 |
| HAAS Christian | ASV-ÖGJ Salzburg/Puch | 5 | 1 | 0 | 6 |
| PFISTERMÜLLER Peter | UNION Judo Zentrum Mühlviertel 2 | 5 | 1 | 0 | 6 |
Gesamtlisten 2009:
Gesamtliste 1. Bundesliga
Gesamtliste 2. Bundesliga
Gesamtübersicht vereinsweise