Erste Judo-Bundesliga
Zweite Judo-Bundesliga
| Erste Judo-Bundesliga 2013 |
| Rang |
Team |
# |
S |
U |
N |
ES+ |
ES- |
ES-Diff |
UBW+ |
UBW- |
UBW-Diff |
Punkte |
| 1 | Volksbank Galaxy Judo Tigers | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 | 265 | 87 | 178 | 6 |
| 2 | Judo Union Raika Pinzgau | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 211 | 60 | 151 | 4 |
| 3 | UJZ Mühlviertel 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 17 | 7 | 205 | 138 | 67 | 4 |
| 4 | cafe+co Vienna Samurai 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 120 | 121 | -1 | 2 |
| 5 | Rapso-Bulldogs | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 21 | -2 | 181 | 179 | 2 | 2 |
| 6 | SU Noricum Raiffeisenbank Leibnitz Judo 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 15 | -3 | 107 | 133 | -26 | 2 |
| 7 | Multikraft Wels | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 22 | -5 | 142 | 200 | -58 | 2 |
| 8 | Judo Union Raiffeisen Flachgau | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 26 | -10 | 142 | 209 | -67 | 2 |
| 9 | PSV Salzburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 33 | -25 | 63 | 309 | -246 | 0 |
| Zweite Judo-Bundesliga 2013 |
| Rang |
Team |
# |
S |
U |
N |
ES+ |
ES- |
ES-Diff |
UBW+ |
UBW- |
UBW-Diff |
Punkte |
| 1 | SU Noricum Raiffeisenbank Leibnitz Judo 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 16 | 9 | 235 | 136 | 99 | 4 |
| 2 | UJZ Mühlviertel 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 17 | 7 | 240 | 149 | 91 | 4 |
| 3 | Sanjindo Tigers | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 20 | 2 | 203 | 195 | 8 | 4 |
| 4 | Judoteam SHIAI-DO Union Thermenregion | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 20 | 1 | 178 | 200 | -22 | 4 |
| 5 | SV Gallneukirchen | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 140 | 115 | 25 | 2 |
| 6 | JC Wimpassing Sparkasse | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 22 | -3 | 170 | 206 | -36 | 2 |
| 7 | Swarovsi Judo Wattens | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 15 | -3 | 106 | 150 | -44 | 2 |
| 8 | Union Kirchham | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 17 | -6 | 110 | 164 | -54 | 2 |
| 9 | Cafe+co Vienna Samurai 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | 167 | 234 | -67 | 0 |
| 2013 |
| Rang |
Team |
# |
S |
U |
N |
ES+ |
ES- |
ES-Diff |
UBW+ |
UBW- |
UBW-Diff |
Punkte |
| 2013 |
| Rang |
Team |
# |
S |
U |
N |
ES+ |
ES- |
ES-Diff |
UBW+ |
UBW- |
UBW-Diff |
Punkte |
| # |
… |
Anzahl Begegnungen |
| S |
… |
Mannschaftssiege |
| U |
… |
Mannschaftsunentschieden |
| N |
… |
Mannschaftsniederlagen |
| ES-Diff. |
… |
Einzelsiegdifferenz |
| UBW-Diff. |
… |
Unterbewertungsdifferenz |